歡迎進入溫州漢泰閥門有限公司官網!
聯系人:程經理
聯系電話:
郵箱:
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東甌工業區
【結構特點】
本系列產品采用新型浮動式密封結構,適用于壓力不大于15.0MPa,溫度-29~121℃的油品、天然氣等管線上,作為控制介質的啟閉及調節裝置,該產品結構設計新穎、選材恰當、測試嚴格、操作輕便,具有較強的防腐、耐磨、耐沖蝕性能,是石油工業界一種理想的新型裝備。
1. 采用浮動閥座,雙向啟閉,密封可靠,啟閉靈活。
2. 閘板均有導向條給予精密導向,同時密封面均噴焊硬質合金,耐沖蝕。
3. 閥體承載能力高,通道為直通式,全開時,與閘板導流孔相貫通和直管相似,流阻很小。閥桿采用復合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4. 關閉閥門時,順時針轉動手輪,閘板下移至底部,由于介質壓強的作用,將進口端密封座推向閘板方向,形成較大的密封比壓,從而形成**道密封。同時,將閘板壓向出口端密封座上,成為雙重密封。
5. 由于采用雙重密封,所以可在不影響管道工作的情況下更換易損件。這是本廠產品優先于國內外同類產品的重要特征。
6. 開啟閘板時,逆時針旋轉手輪,閘板上移,導流孔與通道孔相貫通。隨著閘板的上升,貫通孔逐漸加大,至極限位置時,導流孔與通道孔相重合,此時全開。
【設計標準】
設計制造標準:JB/T 5298
結構長度標準:JB/T 5298
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008、JB/T 5298
【性能參數】
零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T77298 | API 6D | |||
閥門/閥蓋 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8N |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
適用介質 | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
【主要外形和連接尺寸】
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | Z-Φd | H | D0 | |
Z43PF-16C | |||||||
100 | 150 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 700 | 300 |
125 | 150 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 798 | 350 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 895 | 350 |
200 | 180 | 335 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 1130 | 350 |
250 | 180 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ25 | 1290 | 400 |
300 | 200 | 460 | 410 | 375 | 12-Φ25 | 1480 | 450 |
350 | 200 | 520 | 470 | 435 | 16-Φ25 | 1660 | 450 |
400 | 218 | 580 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 1850 | 500 |
450 | 218 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 2080 | 500 |
500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 2300 | 600 |
600 | 248 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 2680 | 800 |
700 | 286 | 910 | 840 | 788 | 24-41 | 3080 | 800 |
800 | 286 | 1020 | 950 | 898 | 24-41 | 3491 | 1000 |
Z43PF-25 | |||||||
100 | 150 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 700 | 300 |
125 | 150 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ25 | 798 | 350 |
150 | 150 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 895 | 350 |
200 | 180 | 360 | 310 | 278 | 12-Φ25 | 1130 | 350 |
250 | 180 | 425 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 1290 | 400 |
300 | 200 | 485 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 1480 | 450 |
350 | 200 | 550 | 490 | 448 | 16-Φ34 | 1660 | 450 |
400 | 218 | 610 | 550 | 505 | 16-Φ34 | 1850 | 500 |
450 | 218 | 660 | 600 | 555 | 20-Φ34 | 2080 | 500 |
500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 20-Φ41 | 2300 | 600 |
600 | 248 | 840 | 770 | 718 | 20-Φ41 | 2680 | 800 |
700 | 286 | 955 | 875 | 815 | 24-Φ48 | 3080 | 800 |
800 | 286 | 1070 | 990 | 930 | 24-Φ48 | 3491 | 1000 |
【結構圖片】