歡迎進入溫州漢泰閥門有限公司官網!
聯系人:程經理
聯系電話:
郵箱:
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東甌工業區
Q361F型PN1.6-PN2.5全焊接球閥在各個領域使用都非常廣泛,其優越的品質和高性能的穩定性是普通鑄鋼球閥所無法達到的,全焊接球閥使用壽命遠遠大于鑄鋼球閥,全焊接球閥廣泛應用于城市燃氣、城市供熱、石油化工、造船、鋼鐵、調壓站、發電廠等各類管道設備上。
【產品特點】
1.全焊接球閥,不會有外部泄漏等現象。球體的加工過程有**的計算機檢測儀跟蹤檢測,所以球體的加工精度高。
2.由于閥體材料跟管道材質一樣,不會出現應力不均,也不會由于地震及車輛經過地面時而產生變形,管道耐老化。
3.密封環本體采用含量25%Carbon(碳素)的RPTFE材質,保障完全無泄漏(0%)。
【技術要求】
1、設計與制造按API 6D的規定。
2、閥門的檢查和試驗按API 598的規定。
3、閥門的結構長度按GB/T12224-2005的規定。
4、連接尺寸按GB/T12224-2005的規定。
5、壓力-溫度基準按ASME B16.34的規定。
6、閥門標記按GB/T12220的規定。
7、閥門抗硫按NACE MR 0175的規定。
【產品各零件材質】
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 閥蓋 | ASTM A105 | 21 | 止推軸承 | PTFE |
2 | 閥體 | ASTM A105 | 22 | 滑動軸承 | 304+PTFE |
3 | 球體 | ASTM A105+ENP | 23 | 上支撐座 | ASTM A105 |
4 | 防靜電彈簧 | 組合件 | 24 | O型圈 | VITON |
5 | 止推軸承 | PTFE | 25 | O型圈 | VITON |
6 | 滑動軸承 | 304+PTFE | 26 | Y型密封環 | VITON |
7 | 下閥桿 | ASTM A105 | 27 | 防火墊 | SS304+石墨 |
8 | 底蓋 | ASTM A105 | 28 | 填料 | 石墨 |
9 | 排污閥 | ASTM A105+ENP | 29 | 內六角螺釘 | ASTM A193 B7 |
10 | O型圈 | VITON | 30 | 內六角螺釘 | ASTM A193 B7 |
11 | 防火墊 | SS304+石墨 | 31 | 閥桿 | ASTM A182 F6a |
12 | 內六角螺釘 | ASTM A193 B7 | 32 | 圓柱銷 | 35 |
13 | 腳步架 | A3 | 33 | 雙頭螺柱 | ASTM A193 B7 |
14 | 閥座 | PPL | 34 | 螺母 | ASTM A194 2H |
15 | 閥座防火墊 | SS304+石墨 | 35 | 彈簧墊圈 | 65Mn |
16 | 彈簧支撐座 | ASTM A105 | 36 | 連接盤 | ASTM A105 |
17 | 彈簧 | 17-7PH | 37 | 平鍵 | 45 |
18 | O型圈 | VITON | 38 | 渦輪 | ASTM A105-HZn |
19 | 閥座支撐圈 | ASTM A105+ENP | 39 | 放空閥 | ASTM A105-HZn |
20 | 滑動軸承 | 304 |
|
|
|
【主要連接尺寸】
Q61F/Q361F-Q41F/Q341F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1(手柄) | H1(渦輪) | W(手柄) | W(渦輪) |
15 | 150 | 210 | 27 | 48 | 64 | - | 129 | - |
20 | 160 | 230 | 34 | 60 | 76 | - | 159 | - |
25 | 180 | 230 | 42 | 76 | 85 | - | 159 | - |
32 | 200 | 260 | 48 | 89 | 95 | - | 245 | - |
40 | 230 | 300 | 60 | 89 | 124 | - | 245 | - |
50 | 270 | 300 | 76 | 114 | 162 | - | 30 | - |
65 | 280 | 300 | 89 | 140 | 175 | - | 320 | - |
80 | 300 | 325 | 114 | 168 | 192 | 169 | 450 | - |
100 | 350 | 325 | 141 | 203 | 205 | 183 | 450 | 230 |
125 | 350 | 350 | 168 | 219 | 225 | 203 | 450 | 230 |
150 | 400 | 400 | 219 | 273 | 245 | 224 | 1000 | 230 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 262 | 1000 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 348 | 322 | 1500 | 350 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 |
| 355 |
| 350 |
Q367F/Q347F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1 | H2 | W |
150 | 403 | 457 | 219 | 273 | 246 | 193 | 280 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 238 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 323 | 278 | 320 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | 365 | 315 | 400 |
350 | 762 | 762 | 426 | 580 | 410 | 370 | 400 |
400 | 838 | 838 | 480 | 675 | 457 | 425 | 450 |
450 | 914 | 914 | 530 | 740 | 495 | 465 | 450 |
500 | 991 | 991 | 630 | 805 | 540 | 495 | 500 |
600 | 1143 | 1143 | 735 | 975 | 640 | 580 | 500 |
700 | 1346 | 1346 | 830 | 1130 | 715 | 660 | 500 |
800 | 1524 | 1524 | 930 | 1270 | 785 | 730 | 500 |
900 | 1727 | 1727 | 1036 | 1425 | 860 | 820 | 800 |
1000 | 1900 | 1840 | 1236 | 1625 | 970 | 920 | 800 |
【結構圖片】